Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.627.14 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 26 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.627.14 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.637,50 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 25 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.496.05

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.503,93 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
26.03.2025 00:00 2.676,99 70,71 65,23
26.03.2025 01:00 2.592,60 68,48 63,17
26.03.2025 02:00 1.948,00 51,45 47,47
26.03.2025 03:00 2.089,00 55,18 50,90
26.03.2025 04:00 2.079,99 54,94 50,68
26.03.2025 05:00 2.450,01 64,71 59,70
26.03.2025 06:00 2.598,00 68,62 63,30
26.03.2025 07:00 2.207,99 58,32 53,80
26.03.2025 08:00 2.899,99 76,60 70,66
26.03.2025 09:00 2.844,45 75,13 69,31
26.03.2025 10:00 2.199,99 58,11 53,61
26.03.2025 11:00 2.400,99 63,42 58,50
26.03.2025 12:00 2.295,00 60,62 55,92
26.03.2025 13:00 2.399,01 63,37 58,46
26.03.2025 14:00 2.799,99 73,96 68,23
26.03.2025 15:00 2.824,99 74,62 68,84
26.03.2025 16:00 3.000,00 79,24 73,10
26.03.2025 17:00 3.000,00 79,24 73,10
26.03.2025 18:00 3.000,00 79,24 73,10
26.03.2025 19:00 3.000,00 79,24 73,10
26.03.2025 20:00 3.000,00 79,24 73,10
26.03.2025 21:00 3.000,00 79,24 73,10
26.03.2025 22:00 2.900,00 76,60 70,66
26.03.2025 23:00 2.844,44 75,13 69,31
    2627,142917 69,39208333 64,01458333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu